| 1 | Alavés | 17 | 12 | 2 | 3 | 27 | 10 | 38 |
| 2 | Eibar | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 10 | 37 |
| 3 | Bilbao Ath. | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 15 | 31 |
| 4 | Real Unión | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 12 | 29 |
| 5 | Amorebieta | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 12 | 28 |
| 6 | Lleida | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 16 | 25 |
| 7 | U.D. Logroñés | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 13 | 25 |
| 8 | Noja | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 22 | 24 |
| 9 | Tudelano | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 20 | 24 |
| 10 | Peña Sport | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 20 | 22 |
| 11 | Real Sociedad B | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 18 | 22 |
| 12 | Barakaldo | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 13 | 21 |
| 13 | Gimnástica T. | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 21 | 21 |
| 14 | Zaragoza B | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 20 | 20 |
| 15 | SD Logroñés | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 30 | 19 |
| 16 | Sestao | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 21 | 18 |
| 17 | Teruel | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 22 | 16 |
| 18 | Izarra | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 26 | 14 |
| 19 | Racing B | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 26 | 13 |
| 20 | Osasuna B | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 30 | 12 |
domingo, 16 de diciembre de 2012
CLASIFICACION SEGUNDA B GRUPO 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario