| 1 | Real Avilés | 16 | 10 | 2 | 4 | 23 | 13 | 32 |
| 2 | Tenerife | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | 13 | 30 |
| 3 | Real Oviedo | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 14 | 27 |
| 4 | Fuenlabrada | 16 | 6 | 8 | 2 | 22 | 16 | 26 |
| 5 | Coruxo | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | 26 |
| 6 | Salamanca | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 20 | 25 |
| 7 | Leganés | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20 | 23 |
| 8 | R. Madrid C | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 17 | 23 |
| 9 | Marino Luanco | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 21 | 23 |
| 10 | Ourense | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 19 | 22 |
| 11 | Caudal | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | 22 |
| 12 | Sporting B | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 | 22 |
| 13 | Sanse | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 20 | 20 |
| 14 | Rayo Vallecano B | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 | 19 |
| 15 | Guijuelo | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 19 | 18 |
| 16 | Getafe B | 16 | 2 | 10 | 4 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | Atlético B | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 27 | 16 |
| 18 | Zamora | 16 | 1 | 12 | 3 | 21 | 26 | 15 |
| 19 | Alcalá | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 26 | 12 |
| 20 | Marino | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 30 | 9 |
domingo, 9 de diciembre de 2012
CLASIFICACION SEGUNDA B GRUPO 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario